-*- |
SuperEnalotto statistics valid on 2025-06-13
SuperEnalotto Hot Numbers (Last 20 draws)from 2025-05-10 to 2025-06-13
| No | Last draw | Numbers | Jolly | SS |
---|
6x | 10 | 2025-06-06 | 02-10-33-55-73-74 | 80 | 49
| 4x | 2 | 2025-06-06 | 02-10-33-55-73-74 | 80 | 49
| 4x | 8 | 2025-06-13 | 08-23-25-48-78-83 | 80 | 39
| 4x | 19 | 2025-06-05 | 10-17-19-21-63-74 | 4 | 60
| 4x | 21 | 2025-06-12 | 21-61-69-76-79-81 | 77 | 76
| 4x | 62 | 2025-06-10 | 14-45-55-62-76-80 | 51 | 17
| 4x | 76 | 2025-06-12 | 21-61-69-76-79-81 | 77 | 76
|
SuperEnalotto Hot Numbers (Last 50 draws)from 2025-03-20 to 2025-06-13
| No | Last draw | Numbers | Jolly | SS |
---|
8x | 10 | 2025-06-06 | 02-10-33-55-73-74 | 80 | 49
| 7x | 8 | 2025-06-13 | 08-23-25-48-78-83 | 80 | 39
| 7x | 31 | 2025-06-03 | 01-06-31-37-47-71 | 26 | 72
| 7x | 49 | 2025-06-07 | 05-28-46-49-52-76 | 83 | 21
| 6x | 20 | 2025-05-23 | 02-08-10-18-20-79 | 13 | 10
| 6x | 46 | 2025-06-07 | 05-28-46-49-52-76 | 83 | 21
| 6x | 48 | 2025-06-13 | 08-23-25-48-78-83 | 80 | 39
| 6x | 51 | 2025-05-29 | 27-32-51-67-71-81 | 35 | 90
| 6x | 60 | 2025-04-29 | 20-31-39-59-60-82 | 57 | 10
| 6x | 62 | 2025-06-10 | 14-45-55-62-76-80 | 51 | 17
| 6x | 63 | 2025-06-05 | 10-17-19-21-63-74 | 4 | 60
| 6x | 71 | 2025-06-03 | 01-06-31-37-47-71 | 26 | 72
| 6x | 76 | 2025-06-12 | 21-61-69-76-79-81 | 77 | 76
| 6x | 80 | 2025-06-10 | 14-45-55-62-76-80 | 51 | 17
| 6x | 81 | 2025-06-12 | 21-61-69-76-79-81 | 77 | 76
| 6x | 85 | 2025-05-09 | 03-47-51-77-85-88 | 52 | 39
|
SuperEnalotto Cold Numbers (last 30 draws)9, 12, 16, 26, 29, 36, 38, 41, 43, 50, 56, 57, 64, 65, 66, 68, 84, 86, 89
SuperEnalotto Very Cold NumbersNo | Last draw | Numbers | Jolly | SS |
---|
84 | 2025-02-07 | 16-29-30-47-52-84 | 10 | 17
| 89 | 2025-02-25 | 06-58-68-83-89-90 | 73 | 50
| 12 | 2025-03-01 | 01-12-33-40-41-83 | 6 | 67
|
SuperEnalotto Hot PairsLast 20 draws: from 2025-05-10 to 2025-06-13
| No | Last draw | Numbers | Jolly | SS |
---|
2x | 62-76 | 2025-06-10 | 14-45-55-62-76-80 | 51 | 17
| 2x | 10-35 | 2025-05-27 | 07-10-35-40-53-75 | 60 | 33
| 2x | 10-73 | 2025-06-06 | 02-10-33-55-73-74 | 80 | 49
| 2x | 21-30 | 2025-05-20 | 05-19-21-30-33-48 | 74 | 39
| 2x | 10-19 | 2025-06-05 | 10-17-19-21-63-74 | 4 | 60
| 2x | 19-21 | 2025-06-05 | 10-17-19-21-63-74 | 4 | 60
| 2x | 46-49 | 2025-06-07 | 05-28-46-49-52-76 | 83 | 21
| 2x | 02-10 | 2025-06-06 | 02-10-33-55-73-74 | 80 | 49
| 2x | 08-48 | 2025-06-13 | 08-23-25-48-78-83 | 80 | 39
|
|